MAPA 2010-078
Ce document tient lieu de :- Fiche d’information pour les marchés de plus 20 000 € HT. Pour consulter les avis de publicité, reportez-vous aux journaux d’annonces légales mentionnés.
- Avis de publicité pour les MAPA de 4 000 € HT à 19 999 € HT appelés lettres de consultation
| Nature et service Municipal | Travaux - Infrastructures / Réseaux |
| Titre du marché | Extension du système de vidéoprotection (phase 2) et réseau multiservices |
| Type du marché et numéro | MAPA n°2010-078 |
| Caractéristiques (description de chaque lot éventuellement, montants annuels minima et maxima pour les marchés à bons de commande) | Le marché se décompose en 2 lots : Lot 1 : Génie civil Lot 2 : Equipements techniques du système de vidéoprotection et réseau multiservices |
| Critères d'attribution | Lot 1 : 1 – Valeur technique au vu du mémoire technique (RC – Section V – Article 2.B.6) : 60 % dont moyens humains avec qualification du personnel (20 %), moyens matériels mis à disposition pour l’exécution du marché (20 %), mesures prises dans le cadre de l’hygiène et la sécurité (10 %) et mesures prises en fin de chantier pour l’évacuation des détritus (10 %) 2 – Prix : 40 % Lot 2 : 1 – Valeur technique de l’offre au vu du mémoire technique décrit à l’article 2.B.6 : 60 % soit 12 points maximum décomposés comme suit : 1. L’entreprise joindra à son offre un descriptif technique détaillé des principes et méthodes retenus pour chaque niveau de l'installation (réseau primaire, réseau secondaire, transport de l'image, gestion des commandes de pilotage des caméras, …) : 20 % 2. L’entreprise précisera dans son offre les performances et caractéristiques des caméras dômes proposées et les moyens spécifiques qu’elle présente sur le système de stabilisation d’images en précisant les limites du dispositif : 10 % 3. Nature des flux numériques des caméras : L’entreprise devra expliquer de manière précise les solutions techniques qu’elle propose pour chacun des flux et leur nature pour répondre en particulier aux exigences d’obtension de photographies de qualité depuis les enregistrements. Elle précisera les moyens de paramétrage de ces fonctionnalités et leurs limites : 10 % 4. Stockages locaux des images : L’entreprise détaillera son offre avec les caractéristiques des équipements de compression proposés, les notes de calcul justifiant les caractéristiques de stockage, les moyens de consultation et le principe proposé, le système d’alertes sur les dysfonctionnements du système de stockage : 10 % 5. L’entreprise justifiera ses propositions en précisant les moyens de protection électrique (et les retours d’informations sur le poste d’exploitation) mis en œuvre au niveau de chacun des équipements (énergie et datas) mis en œuvre : 5 % 6. L’entreprise indiquera les moyens proposés pour la gestion (retours et présentation des informations sur les postes d’exploitation) des états de fonctionnement des onduleurs : 5 % 7. Extension du stockage central des images. L’entreprise détaillera son offre avec les caractéristiques des équipements de compression proposés, les dispositions qu’elle prend pour l’ajustement du stockage central, les notes de calcul justifiant les caractéristiques de stockage, les moyens de consultation, d’harmonisation du stockage central - stockages locaux et le principe proposé : 15 % 8. L’entreprise décrira les moyens qu’elle propose pour la réalisation du système d’aide à l’exploitation demandé et les modes opératoires depuis les postes opérateurs. Elle précisera la nature des pré-requis assurant un bon fonctionnement de l’ensemble, s’inscrivant dans le cadre financier du présent marché. Elle précisera aussi les moyens de mise en œuvre des différents outils de gestion : 15 % 9. L’entreprise décrira les moyens qu’elle propose pour la prise en compte des alarmes issues des radars de détection de présence et l’intégration dans le système d’exploitation : 10 % 2 – Prix : 40 % soit 8 points maximum S’agissant d’un marché à procédure adaptée, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les candidats les mieux placés |
| Durée du marché ou délai d'exécution | Le marché est conclu pour une durée de 5 mois (dont un mois de préparation) à compter de l’ordre de service qui prescrira de commencer les travaux |
Date prévisionnelle de :
| 15 Octobre 2010 à 16h00 |
| Date limite de remise des offres | 6 Aout 2010 à 16h00 |
| Renseignements administratifs et techniques | Administratifs : 04 92 18 23 29/26 Télécopie : 04 92 18 23 11 Techniques : 04 92 18 23 36 Email : marches@mairie-le-cannet.fr |
| Date d'envoi de l'avis de mise en concurrence | Site internet de la ville : 7 juillet 2010 BOAMP : 7 juillet 2010 |
| Réponse électronique possible | www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt |
| Date d'envoi de l'avis d'attribution (après notification) | 1er décembre 2010 : - Site internet de la commune - BOAMP Attributaires : Lot 1 : Génie civil SOGETREL ZA La Grave Lot 23 06510 – CARROS Téléphone : 04 93 08 73 30 Télécopie : 04 93 08 12 59 Montant H.T de l’acte d’engagement : 170 329,00 € Lot 2 : Equipements techniques du système de vidéoprotection et réseau multiservices INEO Provence et Côte d’Azur Agence Côte d’Azur ZI – 1ère avenue – 18ème rue BP 661 06517 – CARROS Cedex Montant HT de l’acte d’engagement : 152 947,50 € Date d’attribution : 3 septembre 2010 |











