MAPA 2010-012
Ce document tient lieu de :- Fiche d’information pour les marchés de plus 20 000 € HT. Pour consulter les avis de publicité, reportez-vous aux journaux d’annonces légales mentionnés.
- Avis de publicité pour les MAPA de 4 000 € HT à 19 999 € HT appelés lettres de consultation
| Nature et service Municipal | Fournitures - Espaces Verts |
| Titre du marché | PRODUITS ET MATERIAUX DE PEPINIERES |
| Type du marché et numéro | MAPA n°2010-012 |
| Caractéristiques (description de chaque lot éventuellement, montants annuels minima et maxima pour les marchés à bons de commande) | Les stipulations du présent marché concernent des produits et matériaux de pépinières pour les services communaux des Espaces Verts, des Sports et des Cimetières. Accord Cadre aux termes de l’article 77 du Code des Marchés Publics : marché à bons de commande. Le marché se décompose en 2 lots, pour les montants indiqués ci-dessous : LOT N° 1 : produits de pépinières avec une TVA à 5.5 % applicable : Montant minimum HT: 45 000€ Montant maximum HT : 65 000 € Lot N°2 : matériaux de pépinières avec une TVA à 19.6% applicable Montant minimum HT : 7 000 € Montant maximum HT : 12 000 € |
| Critères d'attribution | 1- prix = 60% 2- délais d’approvisionnement (3 jours maximum) et de livraison (1 jour maximum) des produits énoncés à l’article 5 du présent cahier des charges = 30 % 3- tenue sur stock des références du bordereau de prix à l’exception des produits énoncés à l’article 5 du présent cahier des charges = 10% Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec le ou les candidats les mieux placés. |
| Durée du marché ou délai d'exécution | 1 an à compter de sa date de notification |
Date prévisionnelle de :
| 8 Mars 2010 |
| Date limite de remise des offres | 22 Fevrier 2010 à 16h00 |
| Renseignements administratifs et techniques | Administratifs : 04.92.18.23.49 Techniques : 04.92.18.23.49 Télécopie : 04.92.18.23.11 |
| Date d'envoi de l'avis de mise en concurrence | site internet de la ville : 29 janvier 2010 BOAMP : 29 janvier 2010 |
| Réponse électronique possible | NON |
| Date d'envoi de l'avis d'attribution (après notification) | Site internet :12/04/2011 Nom de l’attributaire : lot 1 : Pépinière RUBINO Adresse : CH Antoine Laurent 06210 MANDELIEU Montant H.T : 86 607 € Date de notification : 9/04/2010 Nom de l’attributaire : lot 2 : Pépinières Saintes Marguerite Adresse : 146, route du Plan 06130 GRASSE Montant H.T : 8741 € Date de notification : 14/04/2010 |











